2026年9月29日(火)15:00 ~ 10月12日(月)22:59に実施された
乃木恋 53rd「彼氏イベント」の最終ボーダー・ランキングをまとめています。
メンバーごとの最終順位や必要ポイント、ランキング傾向を確認したい方は参考にしてください。

スプレッドシートには、
各メンバーの1位・10位(金枠・特典)・20位・30位(銀枠)・50位(彼氏確定)・100位
をすべて記載しています。
スプレッドシートはこちら(乃木恋53rd彼氏イベントランキング)
彼氏イベントの走り方や基本ルールは、こちらのまとめ記事で解説しています。

今回のボーダー傾向
52ndに続き、今回も全33人での彼氏イベントとなりました。
同じ全メンバー開催ということで、前回と数字を見比べると、意外な変化が見えてきます。
50位ボーダーの中央値は、52ndの約12.17億から今回は約12.47億。
全体ではほぼ横ばいでした。
一方、10位の中央値は約60.31億から約56.38億へと、少し下がっています。
彼氏確定枠の50位ボーダーは、今回も賀喜・遠藤・井上がトップ3。
ただし賀喜は前回の約46.6億から約28.3億に下がり、井上は約20.3億から約25.1億に上昇。
ほかに目立つのが小川。
前回の約10.7億から約17.4億となり、全体4番目に入りました。
6期生では瀬戸口が約14.5億でトップ。
小津・海邉・増田も50位ボーダーでは上位半分に入っています。
10億ポイントを下回ったのは33人中9人ですが、そのうち6期生は川端・長嶋の2人だけ。
3期生は伊藤が8番目、岩本が23番目と、同じ期でも差が出ました。
一方、今回は金枠に加え追加特典の対象となった10位が重要なラインです。
トップは賀喜の約441.9億、僅差で井上が約426.7億。
特に井上は前回の約238.9億から大幅に伸ばしました。
6期生では森平が約122.1億でトップとなり、全体7番目。
海邉も約104.5億で8番目に入りました。
50位では瀬戸口、10位では森平と、狙う順位によって6期生の顔ぶれも変わっています。
前回ボーダーの高かった筒井・菅原は、今回は50位も10位も数字を下げています。
やはり、どのメンバーで何位を狙うかによって難易度が大きく変わるイベントですね。
過去のボーダーを確認・比較したい方は、以下も参考にしてみてください。


スプレッドシートはこちら(乃木恋52nd彼氏イベントランキング)
スプレッドシートはこちら(乃木恋51st彼氏イベントPart1ランキング)
以下に、今回の50位・10位ボーダーや全メンバーランキングをまとめています。
50位・10位ボーダー
彼氏確定の50位と追加特典・金枠の10位のボーダーを切り替えて確認できます。
※過去のイベントでは20位以内が追加特典対象でした
期生・名前順とポイント順も選べます。
全33人
| メンバー | 期 | 50位(彼氏確定) |
|---|---|---|
| 伊藤 理々杏 | 3期 | 1,452,950,056 |
| 岩本 蓮加 | 3期 | 1,026,310,424 |
| 遠藤 さくら | 4期 | 2,723,597,455 |
| 賀喜 遥香 | 4期 | 2,834,402,225 |
| 金川 紗耶 | 4期 | 858,093,113 |
| 柴田 柚菜 | 4期 | 882,333,793 |
| 田村 真佑 | 4期 | 1,403,410,025 |
| 筒井 あやめ | 4期 | 1,527,342,536 |
| 黒見 明香 | 4期 | 777,015,236 |
| 林 瑠奈 | 4期 | 872,128,117 |
| 弓木 奈於 | 4期 | 594,906,053 |
| 五百城 茉央 | 5期 | 1,501,608,450 |
| 池田 瑛紗 | 5期 | 1,413,061,141 |
| 一ノ瀬 美空 | 5期 | 769,830,742 |
| 井上 和 | 5期 | 2,513,338,293 |
| 岡本 姫奈 | 5期 | 784,852,770 |
| 小川 彩 | 5期 | 1,735,838,380 |
| 奥田 いろは | 5期 | 1,012,100,272 |
| 川﨑 桜 | 5期 | 1,247,270,828 |
| 菅原 咲月 | 5期 | 1,282,583,639 |
| 冨里 奈央 | 5期 | 1,053,439,899 |
| 中西 アルノ | 5期 | 1,584,963,045 |
| 愛宕 心響 | 6期 | 1,266,157,184 |
| 大越 ひなの | 6期 | 1,173,737,114 |
| 小津 玲奈 | 6期 | 1,404,890,989 |
| 海邉 朱莉 | 6期 | 1,367,791,528 |
| 川端 晃菜 | 6期 | 923,814,872 |
| 鈴木 佑捺 | 6期 | 1,064,319,534 |
| 瀬戸口 心月 | 6期 | 1,448,543,608 |
| 長嶋 凛桜 | 6期 | 731,508,658 |
| 増田 三莉音 | 6期 | 1,305,074,489 |
| 森平 麗心 | 6期 | 1,134,568,362 |
| 矢田 萌華 | 6期 | 1,151,552,175 |
全33人
| メンバー | 期 | 50位(彼氏確定) |
|---|---|---|
| 賀喜 遥香 | 4期 | 2,834,402,225 |
| 遠藤 さくら | 4期 | 2,723,597,455 |
| 井上 和 | 5期 | 2,513,338,293 |
| 小川 彩 | 5期 | 1,735,838,380 |
| 中西 アルノ | 5期 | 1,584,963,045 |
| 筒井 あやめ | 4期 | 1,527,342,536 |
| 五百城 茉央 | 5期 | 1,501,608,450 |
| 伊藤 理々杏 | 3期 | 1,452,950,056 |
| 瀬戸口 心月 | 6期 | 1,448,543,608 |
| 池田 瑛紗 | 5期 | 1,413,061,141 |
| 小津 玲奈 | 6期 | 1,404,890,989 |
| 田村 真佑 | 4期 | 1,403,410,025 |
| 海邉 朱莉 | 6期 | 1,367,791,528 |
| 増田 三莉音 | 6期 | 1,305,074,489 |
| 菅原 咲月 | 5期 | 1,282,583,639 |
| 愛宕 心響 | 6期 | 1,266,157,184 |
| 川﨑 桜 | 5期 | 1,247,270,828 |
| 大越 ひなの | 6期 | 1,173,737,114 |
| 矢田 萌華 | 6期 | 1,151,552,175 |
| 森平 麗心 | 6期 | 1,134,568,362 |
| 鈴木 佑捺 | 6期 | 1,064,319,534 |
| 冨里 奈央 | 5期 | 1,053,439,899 |
| 岩本 蓮加 | 3期 | 1,026,310,424 |
| 奥田 いろは | 5期 | 1,012,100,272 |
| 川端 晃菜 | 6期 | 923,814,872 |
| 柴田 柚菜 | 4期 | 882,333,793 |
| 林 瑠奈 | 4期 | 872,128,117 |
| 金川 紗耶 | 4期 | 858,093,113 |
| 岡本 姫奈 | 5期 | 784,852,770 |
| 黒見 明香 | 4期 | 777,015,236 |
| 一ノ瀬 美空 | 5期 | 769,830,742 |
| 長嶋 凛桜 | 6期 | 731,508,658 |
| 弓木 奈於 | 4期 | 594,906,053 |
全33人
| メンバー | 期 | 10位(金枠・特典) |
|---|---|---|
| 伊藤 理々杏 | 3期 | 7,266,661,269 |
| 岩本 蓮加 | 3期 | 6,069,373,987 |
| 遠藤 さくら | 4期 | 25,204,610,229 |
| 賀喜 遥香 | 4期 | 44,187,855,354 |
| 金川 紗耶 | 4期 | 4,454,788,568 |
| 柴田 柚菜 | 4期 | 3,243,628,985 |
| 田村 真佑 | 4期 | 5,459,847,140 |
| 筒井 あやめ | 4期 | 8,268,925,004 |
| 黒見 明香 | 4期 | 2,931,544,199 |
| 林 瑠奈 | 4期 | 5,571,177,938 |
| 弓木 奈於 | 4期 | 5,523,098,422 |
| 五百城 茉央 | 5期 | 7,705,123,908 |
| 池田 瑛紗 | 5期 | 14,075,700,627 |
| 一ノ瀬 美空 | 5期 | 2,857,306,008 |
| 井上 和 | 5期 | 42,669,640,030 |
| 岡本 姫奈 | 5期 | 4,784,092,853 |
| 小川 彩 | 5期 | 17,508,210,565 |
| 奥田 いろは | 5期 | 4,002,015,193 |
| 川﨑 桜 | 5期 | 18,542,300,600 |
| 菅原 咲月 | 5期 | 6,028,296,367 |
| 冨里 奈央 | 5期 | 4,612,815,317 |
| 中西 アルノ | 5期 | 5,268,124,338 |
| 愛宕 心響 | 6期 | 5,638,312,570 |
| 大越 ひなの | 6期 | 6,389,475,791 |
| 小津 玲奈 | 6期 | 4,992,603,730 |
| 海邉 朱莉 | 6期 | 10,451,894,907 |
| 川端 晃菜 | 6期 | 3,169,070,600 |
| 鈴木 佑捺 | 6期 | 2,793,254,543 |
| 瀬戸口 心月 | 6期 | 5,163,072,261 |
| 長嶋 凛桜 | 6期 | 2,827,742,039 |
| 増田 三莉音 | 6期 | 7,847,423,498 |
| 森平 麗心 | 6期 | 12,207,414,770 |
| 矢田 萌華 | 6期 | 9,063,780,670 |
全33人
| メンバー | 期 | 10位(金枠・特典) |
|---|---|---|
| 賀喜 遥香 | 4期 | 44,187,855,354 |
| 井上 和 | 5期 | 42,669,640,030 |
| 遠藤 さくら | 4期 | 25,204,610,229 |
| 川﨑 桜 | 5期 | 18,542,300,600 |
| 小川 彩 | 5期 | 17,508,210,565 |
| 池田 瑛紗 | 5期 | 14,075,700,627 |
| 森平 麗心 | 6期 | 12,207,414,770 |
| 海邉 朱莉 | 6期 | 10,451,894,907 |
| 矢田 萌華 | 6期 | 9,063,780,670 |
| 筒井 あやめ | 4期 | 8,268,925,004 |
| 増田 三莉音 | 6期 | 7,847,423,498 |
| 五百城 茉央 | 5期 | 7,705,123,908 |
| 伊藤 理々杏 | 3期 | 7,266,661,269 |
| 大越 ひなの | 6期 | 6,389,475,791 |
| 岩本 蓮加 | 3期 | 6,069,373,987 |
| 菅原 咲月 | 5期 | 6,028,296,367 |
| 愛宕 心響 | 6期 | 5,638,312,570 |
| 林 瑠奈 | 4期 | 5,571,177,938 |
| 弓木 奈於 | 4期 | 5,523,098,422 |
| 田村 真佑 | 4期 | 5,459,847,140 |
| 中西 アルノ | 5期 | 5,268,124,338 |
| 瀬戸口 心月 | 6期 | 5,163,072,261 |
| 小津 玲奈 | 6期 | 4,992,603,730 |
| 岡本 姫奈 | 5期 | 4,784,092,853 |
| 冨里 奈央 | 5期 | 4,612,815,317 |
| 金川 紗耶 | 4期 | 4,454,788,568 |
| 奥田 いろは | 5期 | 4,002,015,193 |
| 柴田 柚菜 | 4期 | 3,243,628,985 |
| 川端 晃菜 | 6期 | 3,169,070,600 |
| 黒見 明香 | 4期 | 2,931,544,199 |
| 一ノ瀬 美空 | 5期 | 2,857,306,008 |
| 長嶋 凛桜 | 6期 | 2,827,742,039 |
| 鈴木 佑捺 | 6期 | 2,793,254,543 |
※ポイント順は高い順です。上位・下位の目立った数字の一部を太字で表示しています。
全33人の詳細ランキングを見る(1・10・20・30・50・100位)
※左右にスクロールできます。メンバー名は左端に固定されます。
| メンバー | 期 | 1位 | 10位(金枠・特典) | 20位 | 30位(銀枠) | 50位(確定) | 100位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 理々杏 | 3 | 117,535,765,057 | 7,266,661,269 | 2,069,854,046 | 1,709,597,948 | 1,452,950,056 | 205,742,102 |
| 岩本 蓮加 | 3 | 75,572,002,331 | 6,069,373,987 | 2,379,188,103 | 1,469,224,972 | 1,026,310,424 | 189,039,610 |
| 遠藤 さくら | 4 | 52,132,799,110 | 25,204,610,229 | 7,423,105,455 | 3,646,837,460 | 2,723,597,455 | 459,875,719 |
| 賀喜 遥香 | 4 | 89,225,506,717 | 44,187,855,354 | 10,916,023,129 | 5,986,815,807 | 2,834,402,225 | 494,809,700 |
| 金川 紗耶 | 4 | 18,746,752,456 | 4,454,788,568 | 1,738,763,771 | 1,263,229,071 | 858,093,113 | 159,465,149 |
| 柴田 柚菜 | 4 | 6,360,874,919 | 3,243,628,985 | 1,268,655,541 | 1,191,097,702 | 882,333,793 | 166,981,971 |
| 田村 真佑 | 4 | 63,103,999,903 | 5,459,847,140 | 2,687,988,015 | 1,995,079,426 | 1,403,410,025 | 258,741,010 |
| 筒井 あやめ | 4 | 45,363,602,686 | 8,268,925,004 | 2,666,426,900 | 2,368,423,192 | 1,527,342,536 | 299,364,405 |
| 黒見 明香 | 4 | 7,673,003,239 | 2,931,544,199 | 1,270,628,030 | 1,076,230,330 | 777,015,236 | 102,416,969 |
| 林 瑠奈 | 4 | 34,522,613,469 | 5,571,177,938 | 1,783,627,533 | 1,190,336,472 | 872,128,117 | 220,046,240 |
| 弓木 奈於 | 4 | 26,492,214,368 | 5,523,098,422 | 1,933,973,380 | 1,248,731,060 | 594,906,053 | 92,105,870 |
| 五百城 茉央 | 5 | 40,073,656,204 | 7,705,123,908 | 3,404,540,909 | 2,049,222,238 | 1,501,608,450 | 341,440,361 |
| 池田 瑛紗 | 5 | 26,185,626,428 | 14,075,700,627 | 3,045,371,099 | 2,103,324,706 | 1,413,061,141 | 219,577,649 |
| 一ノ瀬 美空 | 5 | 6,088,852,024 | 2,857,306,008 | 1,509,259,346 | 1,157,410,692 | 769,830,742 | 177,633,548 |
| 井上 和 | 5 | 92,734,350,543 | 42,669,640,030 | 10,833,031,000 | 4,367,368,752 | 2,513,338,293 | 481,573,443 |
| 岡本 姫奈 | 5 | 9,007,105,641 | 4,784,092,853 | 1,310,092,016 | 1,015,677,843 | 784,852,770 | 156,278,778 |
| 小川 彩 | 5 | 70,359,643,495 | 17,508,210,565 | 3,591,755,765 | 2,248,210,515 | 1,735,838,380 | 381,339,057 |
| 奥田 いろは | 5 | 12,189,778,343 | 4,002,015,193 | 1,662,928,800 | 1,200,288,034 | 1,012,100,272 | 241,941,492 |
| 川﨑 桜 | 5 | 91,213,637,096 | 18,542,300,600 | 2,927,055,262 | 2,174,879,957 | 1,247,270,828 | 271,106,675 |
| 菅原 咲月 | 5 | 48,135,490,982 | 6,028,296,367 | 2,142,462,618 | 1,720,232,560 | 1,282,583,639 | 312,807,898 |
| 冨里 奈央 | 5 | 30,763,927,959 | 4,612,815,317 | 1,794,880,615 | 1,365,789,462 | 1,053,439,899 | 226,084,591 |
| 中西 アルノ | 5 | 28,460,103,704 | 5,268,124,338 | 2,342,997,019 | 2,053,567,479 | 1,584,963,045 | 281,372,919 |
| 愛宕 心響 | 6 | 84,541,395,996 | 5,638,312,570 | 2,002,091,904 | 1,660,815,529 | 1,266,157,184 | 273,222,292 |
| 大越 ひなの | 6 | 38,751,578,544 | 6,389,475,791 | 2,361,790,685 | 1,550,485,366 | 1,173,737,114 | 221,138,556 |
| 小津 玲奈 | 6 | 22,780,941,975 | 4,992,603,730 | 1,978,779,989 | 1,667,063,876 | 1,404,890,989 | 281,710,840 |
| 海邉 朱莉 | 6 | 28,122,557,657 | 10,451,894,907 | 3,109,126,269 | 2,061,228,642 | 1,367,791,528 | 337,120,729 |
| 川端 晃菜 | 6 | 12,938,108,028 | 3,169,070,600 | 1,240,066,645 | 1,072,903,114 | 923,814,872 | 141,947,313 |
| 鈴木 佑捺 | 6 | 57,980,832,610 | 2,793,254,543 | 1,668,873,552 | 1,442,721,475 | 1,064,319,534 | 211,092,884 |
| 瀬戸口 心月 | 6 | 66,076,284,458 | 5,163,072,261 | 2,453,343,211 | 1,839,969,309 | 1,448,543,608 | 305,291,974 |
| 長嶋 凛桜 | 6 | 14,484,018,481 | 2,827,742,039 | 1,448,621,886 | 1,011,900,838 | 731,508,658 | 164,974,558 |
| 増田 三莉音 | 6 | 39,378,757,869 | 7,847,423,498 | 1,926,207,050 | 1,550,343,848 | 1,305,074,489 | 226,436,646 |
| 森平 麗心 | 6 | 77,750,289,235 | 12,207,414,770 | 2,248,179,456 | 1,558,889,889 | 1,134,568,362 | 233,280,026 |
| 矢田 萌華 | 6 | 29,360,967,825 | 9,063,780,670 | 2,336,916,405 | 1,934,711,722 | 1,151,552,175 | 169,972,411 |
まとめ(考察)
全体はほぼ横ばい、上位では激戦も
前回52ndと比べると、50位ボーダーは全体としてほぼ横ばい。
ただ、メンバーごとに見ていくと、井上や小川など大きく数字を伸ばしたメンバーもいました。
特に印象的だったのが10位ボーダー。
井上は前回の約239億から約427億、小川も約51億から約175億と大幅に上昇しています。
一方で、全体の中央値は前回よりやや低くなっており、どのメンバーで何位を狙うかによって、難易度が大きく違うイベントになりましたね。
6期生では、50位は瀬戸口、10位は森平がトップ。
森平は10位で約122億、海邉も約105億と、6期生にもかなり強いファンがいることがうかがえます。
また、今回は最終日が10月12日(月・祝)。
連休の最終日ということで、最後の追い込みに時間を使えた人もいたでしょう。
反対に、祝日でも仕事だった人にとっては、なかなか厳しい日程だったかもしれません。
特典について
今回の追加特典は10位以内が対象。
これまでの20位以内から枠が狭くなったことで、追加特典を狙うハードルはかなり上がりましたね。
特に10位ボーダーが高騰したメンバーでは、相当な激戦だったことが想像できます。
津田(筆者)は、今回一ノ瀬美空さんの46位でした。
美空の50位ボーダーは全33人の中で、なんと下から3番目。
今回はかなり余裕を持って、彼氏確定枠にランクインすることができました。
今回の特典であるタペストリーは、結構期待しています。
絵柄はもうわかっていますが、実物がどんな感じになるのか楽しみですね。
届くのは約半年後ということで、まだまだ先ですが…
とにかく、今回もみなさんお疲れ様でした!
また次回の彼氏イベントでお会いしましょう!
おわりでーす



コメント