2026年 7/26(日)15:00 ~ 8/8(土) 22:59に実施された
乃木恋 52nd「彼氏イベント」の最終ボーダー・ランキングをまとめています。
メンバーごとの最終順位や必要ポイント、ランキング傾向を確認したい方は参考にしてください。

スプレッドシートには、
各メンバーの1位・10位(金枠)・20位(追加特典)・30位(銀枠)・50位(彼氏確定)・100位
をすべて記載しています。
スプレッドシートはこちら(乃木恋52nd彼氏イベントPart2ランキング)
彼氏イベントの走り方や基本ルールは、こちらのまとめ記事で解説しています。

全メンバー一覧
2部制だった前回51stとは異なり、今回は全メンバーに分散しての勝負となりました。
そのため前回よりは格段にボーダーは下がっているとはいえ、同条件だった50thと比較すると倍増近いポイント数が求められています。
賀喜・遠藤・井上の3人が抜けた数値になっているのはいつものことですが、今回は何位を目指すかによって、メンバーごとの難易度が大きく異なっていました。
彼氏確定枠の50位ボーダーを見てみると、上記メンバー以外は大きな差がない状態。
6期生では、愛宕がもっとも高いボーダーとなっており、躍進を見せました。
一方で、10億を下回った8人のうち6人が6期生となっています。
いつの間にか2人となってしまった3期生。
伊藤・岩本は、いずれも今回半分より上に位置しています。
20位ボーダーを確認すると、こちらも6期生の大越が5番目と大躍進。
こちらの方がメンバーによるボーダーの高さに大きな違いがあり、だれを狙うかによって明暗が分かれました。
全体的に今回数字を伸ばしたのが、筒井と菅原。
夜明け三銃士の復活と、キャプテン就任が人気の後押しになったでしょうか。
過去のボーダーを確認・比較したい方は、以下も参考にしてみてください。


スプレッドシートはこちら(乃木恋51st彼氏イベントPart1ランキング)
スプレッドシートはこちら(乃木恋50th彼氏イベントランキング)
以下に、今回の50位・20位ボーダーや全メンバーランキングをまとめています。
※表は横にスクロールできます。
| No. | メンバー | 期 | 1位 | 10位 金枠 |
20位 特典 |
30位 銀枠 |
50位 確定 |
100位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 理々杏 | 3 | 15,989,546,748 | 5,721,879,714 | 4,448,675,898 | 2,263,865,979 | 1,439,565,011 | 175,040,638 |
| 2 | 岩本 蓮加 | 3 | 13,785,485,051 | 4,060,634,140 | 2,903,150,324 | 2,032,825,768 | 1,346,193,632 | 226,853,444 |
| 3 | 遠藤 さくら | 4 | 93,151,199,350 | 28,392,032,979 | 14,519,042,799 | 3,704,509,123 | 2,682,281,782 | 382,669,987 |
| 4 | 賀喜 遥香 | 4 | 85,668,186,380 | 40,171,597,907 | 35,222,552,782 | 12,385,259,978 | 4,660,029,020 | 527,892,643 |
| 5 | 金川 紗耶 | 4 | 17,016,250,803 | 4,700,001,031 | 2,510,103,096 | 1,561,888,896 | 1,032,425,578 | 142,275,198 |
| 6 | 柴田 柚菜 | 4 | 25,715,201,001 | 3,720,864,293 | 2,721,383,141 | 1,711,711,337 | 1,207,760,446 | 198,081,559 |
| 7 | 田村 真佑 | 4 | 115,756,294,893 | 6,400,020,501 | 3,836,713,687 | 2,297,601,511 | 1,417,512,072 | 242,700,639 |
| 8 | 筒井 あやめ | 4 | 48,750,510,510 | 12,614,206,830 | 7,190,738,787 | 3,760,791,292 | 1,891,326,839 | 571,872,286 |
| 9 | 黒見 明香 | 4 | 13,009,944,596 | 2,552,192,633 | 1,621,794,965 | 1,200,645,686 | 826,506,513 | 110,128,260 |
| 10 | 林 瑠奈 | 4 | 43,443,755,291 | 6,087,562,186 | 2,409,531,994 | 1,481,326,091 | 1,000,651,930 | 265,737,468 |
| 11 | 弓木 奈於 | 4 | 9,515,328,512 | 4,315,917,762 | 2,760,415,279 | 1,731,026,461 | 1,217,184,435 | 159,675,795 |
| 12 | 五百城 茉央 | 5 | 30,758,654,081 | 8,685,237,408 | 4,488,463,320 | 2,138,645,944 | 1,730,538,612 | 306,042,611 |
| 13 | 池田 瑛紗 | 5 | 55,742,175,947 | 11,898,668,102 | 3,557,645,995 | 2,188,505,078 | 1,340,158,463 | 279,890,880 |
| 14 | 一ノ瀬 美空 | 5 | 20,710,299,700 | 5,027,683,651 | 4,027,229,381 | 1,992,831,289 | 1,092,461,994 | 261,354,399 |
| 15 | 井上 和 | 5 | 67,479,842,248 | 23,885,425,448 | 18,682,869,299 | 6,037,527,765 | 2,028,657,107 | 372,372,526 |
| 16 | 岡本 姫奈 | 5 | 19,288,375,635 | 4,070,079,459 | 2,253,808,011 | 1,161,514,290 | 819,111,237 | 144,959,826 |
| 17 | 小川 彩 | 5 | 52,367,698,815 | 5,060,741,160 | 2,979,572,258 | 1,577,545,801 | 1,065,869,661 | 240,988,362 |
| 18 | 奥田 いろは | 5 | 11,195,907,969 | 4,006,579,490 | 2,289,162,513 | 1,522,463,966 | 1,183,915,572 | 271,716,294 |
| 19 | 川﨑 桜 | 5 | 73,754,728,747 | 14,170,470,027 | 6,408,873,508 | 2,572,040,274 | 1,342,815,052 | 270,250,644 |
| 20 | 菅原 咲月 | 5 | 60,410,146,082 | 10,164,622,331 | 4,470,470,232 | 2,561,549,697 | 1,853,319,526 | 483,685,781 |
| 21 | 冨里 奈央 | 5 | 31,457,491,706 | 5,735,877,021 | 3,565,144,147 | 1,942,776,820 | 1,426,585,307 | 249,227,070 |
| 22 | 中西 アルノ | 5 | 42,255,820,620 | 10,238,553,283 | 5,535,069,165 | 2,732,655,175 | 1,587,415,755 | 224,102,949 |
| 23 | 愛宕 心響 | 6 | 47,507,921,153 | 3,506,109,038 | 2,363,175,718 | 1,785,409,158 | 1,484,062,830 | 282,322,892 |
| 24 | 大越 ひなの | 6 | 56,948,635,797 | 21,872,454,385 | 7,022,961,198 | 2,543,193,031 | 1,288,470,223 | 239,618,533 |
| 25 | 小津 玲奈 | 6 | 7,778,868,731 | 3,372,124,115 | 1,737,291,797 | 913,830,526 | 776,940,238 | 184,175,186 |
| 26 | 海邉 朱莉 | 6 | 55,555,555,555 | 6,294,397,715 | 2,939,121,656 | 1,834,611,680 | 1,212,555,432 | 335,971,307 |
| 27 | 川端 晃菜 | 6 | 24,547,499,703 | 4,066,666,660 | 2,076,563,460 | 1,351,704,663 | 842,511,693 | 168,590,916 |
| 28 | 鈴木 佑捺 | 6 | 50,194,123,893 | 6,185,707,481 | 2,824,153,268 | 1,560,854,465 | 1,070,937,543 | 238,526,596 |
| 29 | 瀬戸口 心月 | 6 | 30,651,051,013 | 6,031,447,061 | 3,646,588,191 | 2,007,669,563 | 1,284,265,624 | 330,485,836 |
| 30 | 長嶋 凛桜 | 6 | 17,573,372,081 | 2,588,506,668 | 1,664,992,439 | 1,037,162,514 | 701,002,786 | 131,140,033 |
| 31 | 増田 三莉音 | 6 | 48,457,191,393 | 3,702,306,239 | 1,816,069,282 | 1,255,615,555 | 856,175,536 | 156,796,730 |
| 32 | 森平 麗心 | 6 | 64,901,010,839 | 6,283,593,467 | 2,788,320,597 | 1,175,917,278 | 914,828,778 | 197,310,032 |
| 33 | 矢田 萌華 | 6 | 41,082,330,466 | 6,114,026,658 | 2,490,381,889 | 1,201,335,358 | 816,979,752 | 117,241,536 |
50位(彼氏確定)
期生・名前順
| メンバー | 50位(確定) |
|---|---|
| 伊藤 理々杏 | 1,439,565,011 |
| 岩本 蓮加 | 1,346,193,632 |
| 遠藤 さくら | 2,682,281,782 |
| 賀喜 遥香 | 4,660,029,020 |
| 金川 紗耶 | 1,032,425,578 |
| 柴田 柚菜 | 1,207,760,446 |
| 田村 真佑 | 1,417,512,072 |
| 筒井 あやめ | 1,891,326,839 |
| 黒見 明香 | 826,506,513 |
| 林 瑠奈 | 1,000,651,930 |
| 弓木 奈於 | 1,217,184,435 |
| 五百城 茉央 | 1,730,538,612 |
| 池田 瑛紗 | 1,340,158,463 |
| 一ノ瀬 美空 | 1,092,461,994 |
| 井上 和 | 2,028,657,107 |
| 岡本 姫奈 | 819,111,237 |
| 小川 彩 | 1,065,869,661 |
| 奥田 いろは | 1,183,915,572 |
| 川﨑 桜 | 1,342,815,052 |
| 菅原 咲月 | 1,853,319,526 |
| 冨里 奈央 | 1,426,585,307 |
| 中西 アルノ | 1,587,415,755 |
| 愛宕 心響 | 1,484,062,830 |
| 大越 ひなの | 1,288,470,223 |
| 小津 玲奈 | 776,940,238 |
| 海邉 朱莉 | 1,212,555,432 |
| 川端 晃菜 | 842,511,693 |
| 鈴木 佑捺 | 1,070,937,543 |
| 瀬戸口 心月 | 1,284,265,624 |
| 長嶋 凛桜 | 701,002,786 |
| 増田 三莉音 | 856,175,536 |
| 森平 麗心 | 914,828,778 |
| 矢田 萌華 | 816,979,752 |
ポイント順
| メンバー | 50位(確定) |
|---|---|
| 賀喜 遥香 | 4,660,029,020 |
| 遠藤 さくら | 2,682,281,782 |
| 井上 和 | 2,028,657,107 |
| 筒井 あやめ | 1,891,326,839 |
| 菅原 咲月 | 1,853,319,526 |
| 五百城 茉央 | 1,730,538,612 |
| 中西 アルノ | 1,587,415,755 |
| 愛宕 心響 | 1,484,062,830 |
| 伊藤 理々杏 | 1,439,565,011 |
| 冨里 奈央 | 1,426,585,307 |
| 田村 真佑 | 1,417,512,072 |
| 岩本 蓮加 | 1,346,193,632 |
| 川﨑 桜 | 1,342,815,052 |
| 池田 瑛紗 | 1,340,158,463 |
| 大越 ひなの | 1,288,470,223 |
| 瀬戸口 心月 | 1,284,265,624 |
| 弓木 奈於 | 1,217,184,435 |
| 海邉 朱莉 | 1,212,555,432 |
| 柴田 柚菜 | 1,207,760,446 |
| 奥田 いろは | 1,183,915,572 |
| 一ノ瀬 美空 | 1,092,461,994 |
| 鈴木 佑捺 | 1,070,937,543 |
| 小川 彩 | 1,065,869,661 |
| 金川 紗耶 | 1,032,425,578 |
| 林 瑠奈 | 1,000,651,930 |
| 森平 麗心 | 914,828,778 |
| 増田 三莉音 | 856,175,536 |
| 川端 晃菜 | 842,511,693 |
| 黒見 明香 | 826,506,513 |
| 岡本 姫奈 | 819,111,237 |
| 矢田 萌華 | 816,979,752 |
| 小津 玲奈 | 776,940,238 |
| 長嶋 凛桜 | 701,002,786 |
20位(追加特典)
期生・名前順
| メンバー | 20位(特典) |
|---|---|
| 伊藤 理々杏 | 4,448,675,898 |
| 岩本 蓮加 | 2,903,150,324 |
| 遠藤 さくら | 14,519,042,799 |
| 賀喜 遥香 | 35,222,552,782 |
| 金川 紗耶 | 2,510,103,096 |
| 柴田 柚菜 | 2,721,383,141 |
| 田村 真佑 | 3,836,713,687 |
| 筒井 あやめ | 7,190,738,787 |
| 黒見 明香 | 1,621,794,965 |
| 林 瑠奈 | 2,409,531,994 |
| 弓木 奈於 | 2,760,415,279 |
| 五百城 茉央 | 4,488,463,320 |
| 池田 瑛紗 | 3,557,645,995 |
| 一ノ瀬 美空 | 4,027,229,381 |
| 井上 和 | 18,682,869,299 |
| 岡本 姫奈 | 2,253,808,011 |
| 小川 彩 | 2,979,572,258 |
| 奥田 いろは | 2,289,162,513 |
| 川﨑 桜 | 6,408,873,508 |
| 菅原 咲月 | 4,470,470,232 |
| 冨里 奈央 | 3,565,144,147 |
| 中西 アルノ | 5,535,069,165 |
| 愛宕 心響 | 2,363,175,718 |
| 大越 ひなの | 7,022,961,198 |
| 小津 玲奈 | 1,737,291,797 |
| 海邉 朱莉 | 2,939,121,656 |
| 川端 晃菜 | 2,076,563,460 |
| 鈴木 佑捺 | 2,824,153,268 |
| 瀬戸口 心月 | 3,646,588,191 |
| 長嶋 凛桜 | 1,664,992,439 |
| 増田 三莉音 | 1,816,069,282 |
| 森平 麗心 | 2,788,320,597 |
| 矢田 萌華 | 2,490,381,889 |
ポイント順
| メンバー | 20位(特典) |
|---|---|
| 賀喜 遥香 | 35,222,552,782 |
| 井上 和 | 18,682,869,299 |
| 遠藤 さくら | 14,519,042,799 |
| 筒井 あやめ | 7,190,738,787 |
| 大越 ひなの | 7,022,961,198 |
| 川﨑 桜 | 6,408,873,508 |
| 中西 アルノ | 5,535,069,165 |
| 五百城 茉央 | 4,488,463,320 |
| 菅原 咲月 | 4,470,470,232 |
| 伊藤 理々杏 | 4,448,675,898 |
| 一ノ瀬 美空 | 4,027,229,381 |
| 田村 真佑 | 3,836,713,687 |
| 瀬戸口 心月 | 3,646,588,191 |
| 冨里 奈央 | 3,565,144,147 |
| 池田 瑛紗 | 3,557,645,995 |
| 小川 彩 | 2,979,572,258 |
| 海邉 朱莉 | 2,939,121,656 |
| 岩本 蓮加 | 2,903,150,324 |
| 鈴木 佑捺 | 2,824,153,268 |
| 森平 麗心 | 2,788,320,597 |
| 弓木 奈於 | 2,760,415,279 |
| 柴田 柚菜 | 2,721,383,141 |
| 金川 紗耶 | 2,510,103,096 |
| 矢田 萌華 | 2,490,381,889 |
| 林 瑠奈 | 2,409,531,994 |
| 愛宕 心響 | 2,363,175,718 |
| 奥田 いろは | 2,289,162,513 |
| 岡本 姫奈 | 2,253,808,011 |
| 川端 晃菜 | 2,076,563,460 |
| 増田 三莉音 | 1,816,069,282 |
| 小津 玲奈 | 1,737,291,797 |
| 長嶋 凛桜 | 1,664,992,439 |
| 黒見 明香 | 1,621,794,965 |
まとめ(考察)
ボーダーはイメージどおり
51stでの燃え尽きはありつつも、50thよりはボーダーが上がるというのは想像していたとおりでしたね。
最終日が土曜日の夜、そして学生にとっては夏休みの時期ということもあり、普段よりは時間を取りやすい人も多かったのかもしれません。
6期生も、ボーダーの高いメンバーが出てきましたね。
大越・瀬戸口あたりは上位の常連になってくるのかもしれません。
特典について
20位の上位特典である「ふたりだけの秘密」コールボイスも、非常に需要が高かったようですね。
彼氏確定の50位ボーダーよりも、こちらの方がファン層のパワーバランスが表れているような気もします。
津田(筆者)は、今回一ノ瀬美空さんの39位でした。
20位ボーダーと比べて、50位は今回かなり緩かったので、最終日も穏やかに見ていられましたよ。
ただ、最近リアル奥さんに怒られてしまい、部屋にグッズを飾れなくなってしまいました。
コースターが届くのは楽しみですが、到着したらすぐ引き出しに直行することになるかも…
とにかく、今回もみなさんお疲れ様でした。
また次回の彼氏イベントでお会いしましょう!
おわりでーす



コメント