2026年10月26日(月)15:00~11月8日(日)22:59に開催された、乃木恋10周年「文化祭EVENT」のメンバー別ボーダー・ランキングをまとめています。
アプリ版のMVP確定46位を中心に、直筆チェキの対象となる18位、スペシャルシートの対象となる11位のポイントを比較できます。
文化祭EVENTの攻略方法、神MVPチャンスやチェイン、MVPの当選条件については、こちらの記事で解説しています。

スプレッドシートには、
各メンバーの1位・11位(スペシャルシート)・18位(チェキ)・46位(MVP確定)・100位(限定カード)
をすべて記載しています。
スプレッドシートはこちら(乃木恋10周年・文化祭EVENTランキング)
リアルイベントが実施されることもある、彼氏イベントの走り方や基本ルールは、こちらのまとめ記事で解説しています。

文化祭EVENTのMVP確定枠・特典対象順位
今回は、通常の彼氏イベントと異なり、アプリ版46位以内が「MVP確定ラブレター」の獲得対象です。
アプリ版のMVPは各メンバー50名で、残り4名はラブレターによる抽選枠となります。
| アプリ版順位 | リアル文化祭の特典 |
|---|---|
| 1~11位 | スペシャルシート・直筆サイン入りチェキ・文化祭への招待状 |
| 12~18位 | 直筆サイン入りチェキ・文化祭への招待状 |
| 19~46位 | 文化祭への招待状 |
| 47位以下 | ラブレターによる抽選でMVP当選の可能性あり |
※上記のリアル特典はMVPに当選した場合のものです。確定ラブレターを獲得していても、イベント終了後の「待ち合わせ」操作が必要です。
※以下のボーダーはアプリ版のものです。GREE版とは対象順位が異なります。また、伊藤理々杏さんのリアル文化祭は実施されません。
また、メンバー別ランキング1~100位では文化祭限定メンバーカード、1~200位ではデジタルインスタントフォトを獲得できます。
ボーダーを見るときの注意点
今回のMVP確定ラインは50位ではなく46位です。
過去の彼氏イベントの50位ボーダーと単純に比較する場合は、順位の違いも考慮してください。
また、11位・18位の特典も、自動的に受け取れるわけではありません。
リアル文化祭の特典には、MVP当選と期限内の手続きが必要です。
46位・18位・11位ボーダー|メンバー別ランキング
1位・11位・18位・46位・100位のポイントをまとめて掲載しています。
下のボタンで順位を選ぶと、その順位のポイントが高い順に全33名を並び替えられます。
期生・名前順への切り替えも可能です。
ポイント順で並び替えできます
全33名|期生・名前順に表示しています。順位ボタンを押すと、その順位の高い順に並び替わります。
※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。メンバー名は左端に固定されます。
| メンバー | 期 | 1位 | 11位(スペシャルシート) | 18位(チェキ) | 46位(MVP確定) | 100位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 理々杏 | 3 | 42,002,100,800 | 4,525,047,572 | 3,198,016,290 | 1,015,052,626 | 184,172,349 |
| 岩本 蓮加 | 3 | 77,002,244,126 | 13,209,433,108 | 5,836,461,313 | 1,240,402,752 | 216,369,195 |
| 遠藤 さくら | 4 | 300,493,245,731 | 209,798,509,275 | 150,331,885,892 | 9,955,211,286 | 517,300,997 |
| 賀喜 遥香 | 4 | 323,176,989,053 | 153,433,751,448 | 122,826,222,452 | 27,186,318,979 | 727,558,479 |
| 金川 紗耶 | 4 | 85,709,514,162 | 36,817,366,220 | 24,399,837,091 | 1,836,256,438 | 242,133,005 |
| 柴田 柚菜 | 4 | 67,755,026,430 | 17,942,113,513 | 8,353,676,446 | 1,443,364,114 | 195,616,469 |
| 田村 真佑 | 4 | 136,021,200,450 | 71,712,939,476 | 24,196,972,634 | 1,661,886,546 | 281,688,598 |
| 筒井 あやめ | 4 | 94,054,621,224 | 39,925,125,405 | 20,545,007,255 | 1,482,290,131 | 274,632,791 |
| 黒見 明香 | 4 | 16,207,827,001 | 3,321,589,472 | 2,152,435,532 | 964,954,856 | 185,839,410 |
| 林 瑠奈 | 4 | 141,921,897,441 | 38,000,809,612 | 18,671,552,003 | 1,566,377,410 | 198,210,818 |
| 弓木 奈於 | 4 | 163,027,391,934 | 36,058,382,536 | 15,362,789,121 | 1,346,146,634 | 151,094,158 |
| 五百城 茉央 | 5 | 105,265,670,421 | 30,351,713,336 | 14,899,729,277 | 1,685,189,127 | 273,458,454 |
| 池田 瑛紗 | 5 | 90,687,104,435 | 54,295,954,197 | 26,225,712,881 | 5,201,461,272 | 369,066,258 |
| 一ノ瀬 美空 | 5 | 93,509,695,608 | 46,255,995,087 | 24,544,335,651 | 2,175,592,716 | 247,651,674 |
| 井上 和 | 5 | 180,000,000,000 | 72,252,483,835 | 45,699,176,528 | 6,380,901,935 | 598,358,373 |
| 岡本 姫奈 | 5 | 157,110,521,449 | 58,722,298,361 | 21,765,840,619 | 1,412,448,666 | 178,214,764 |
| 小川 彩 | 5 | 304,136,272,368 | 134,216,783,981 | 96,808,331,337 | 3,872,372,341 | 394,625,510 |
| 奥田 いろは | 5 | 64,533,065,961 | 13,471,100,991 | 4,955,462,731 | 1,563,954,664 | 178,975,244 |
| 川﨑 桜 | 5 | 251,904,001,003 | 106,204,385,559 | 55,225,428,489 | 3,784,777,057 | 362,547,780 |
| 菅原 咲月 | 5 | 118,432,813,659 | 53,340,795,460 | 35,078,402,193 | 3,683,026,042 | 396,717,405 |
| 冨里 奈央 | 5 | 150,000,000,000 | 39,401,525,525 | 22,749,373,691 | 1,122,517,199 | 231,830,191 |
| 中西 アルノ | 5 | 129,238,242,594 | 70,134,868,545 | 38,590,406,768 | 2,694,754,693 | 341,953,695 |
| 愛宕 心響 | 6 | 37,689,245,168 | 11,182,122,061 | 4,928,732,622 | 729,901,834 | 147,441,149 |
| 大越 ひなの | 6 | 138,898,675,187 | 44,094,120,846 | 25,748,997,591 | 2,336,536,112 | 318,030,092 |
| 小津 玲奈 | 6 | 202,338,381,476 | 15,898,659,432 | 5,715,127,133 | 1,033,199,327 | 163,041,469 |
| 海邉 朱莉 | 6 | 106,074,270,508 | 31,959,896,602 | 17,542,608,764 | 1,481,001,812 | 228,873,853 |
| 川端 晃菜 | 6 | 82,000,015,151 | 10,813,334,957 | 7,115,220,789 | 1,095,844,126 | 207,410,930 |
| 鈴木 佑捺 | 6 | 95,063,206,342 | 35,036,328,604 | 19,651,068,195 | 2,857,642,901 | 254,287,009 |
| 瀬戸口 心月 | 6 | 304,829,547,869 | 36,959,559,635 | 8,812,653,872 | 1,271,552,518 | 230,210,698 |
| 長嶋 凛桜 | 6 | 57,737,293,225 | 10,678,965,011 | 5,410,331,589 | 1,403,528,601 | 158,184,887 |
| 増田 三莉音 | 6 | 227,865,838,363 | 63,801,937,848 | 23,191,513,588 | 1,988,953,502 | 230,500,432 |
| 森平 麗心 | 6 | 72,411,179,070 | 48,414,837,026 | 29,240,300,027 | 1,755,455,395 | 191,093,668 |
| 矢田 萌華 | 6 | 115,396,185,782 | 43,455,349,615 | 18,460,539,865 | 1,371,458,469 | 141,543,558 |
全33名|1位のポイントが高い順です。選択した順位は左側に表示しています。
※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。メンバー名は左端に固定されます。
| メンバー | 期 | 1位 | 11位(スペシャルシート) | 18位(チェキ) | 46位(MVP確定) | 100位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賀喜 遥香 | 4 | 323,176,989,053 | 153,433,751,448 | 122,826,222,452 | 27,186,318,979 | 727,558,479 |
| 瀬戸口 心月 | 6 | 304,829,547,869 | 36,959,559,635 | 8,812,653,872 | 1,271,552,518 | 230,210,698 |
| 小川 彩 | 5 | 304,136,272,368 | 134,216,783,981 | 96,808,331,337 | 3,872,372,341 | 394,625,510 |
| 遠藤 さくら | 4 | 300,493,245,731 | 209,798,509,275 | 150,331,885,892 | 9,955,211,286 | 517,300,997 |
| 川﨑 桜 | 5 | 251,904,001,003 | 106,204,385,559 | 55,225,428,489 | 3,784,777,057 | 362,547,780 |
| 増田 三莉音 | 6 | 227,865,838,363 | 63,801,937,848 | 23,191,513,588 | 1,988,953,502 | 230,500,432 |
| 小津 玲奈 | 6 | 202,338,381,476 | 15,898,659,432 | 5,715,127,133 | 1,033,199,327 | 163,041,469 |
| 井上 和 | 5 | 180,000,000,000 | 72,252,483,835 | 45,699,176,528 | 6,380,901,935 | 598,358,373 |
| 弓木 奈於 | 4 | 163,027,391,934 | 36,058,382,536 | 15,362,789,121 | 1,346,146,634 | 151,094,158 |
| 岡本 姫奈 | 5 | 157,110,521,449 | 58,722,298,361 | 21,765,840,619 | 1,412,448,666 | 178,214,764 |
| 冨里 奈央 | 5 | 150,000,000,000 | 39,401,525,525 | 22,749,373,691 | 1,122,517,199 | 231,830,191 |
| 林 瑠奈 | 4 | 141,921,897,441 | 38,000,809,612 | 18,671,552,003 | 1,566,377,410 | 198,210,818 |
| 大越 ひなの | 6 | 138,898,675,187 | 44,094,120,846 | 25,748,997,591 | 2,336,536,112 | 318,030,092 |
| 田村 真佑 | 4 | 136,021,200,450 | 71,712,939,476 | 24,196,972,634 | 1,661,886,546 | 281,688,598 |
| 中西 アルノ | 5 | 129,238,242,594 | 70,134,868,545 | 38,590,406,768 | 2,694,754,693 | 341,953,695 |
| 菅原 咲月 | 5 | 118,432,813,659 | 53,340,795,460 | 35,078,402,193 | 3,683,026,042 | 396,717,405 |
| 矢田 萌華 | 6 | 115,396,185,782 | 43,455,349,615 | 18,460,539,865 | 1,371,458,469 | 141,543,558 |
| 海邉 朱莉 | 6 | 106,074,270,508 | 31,959,896,602 | 17,542,608,764 | 1,481,001,812 | 228,873,853 |
| 五百城 茉央 | 5 | 105,265,670,421 | 30,351,713,336 | 14,899,729,277 | 1,685,189,127 | 273,458,454 |
| 鈴木 佑捺 | 6 | 95,063,206,342 | 35,036,328,604 | 19,651,068,195 | 2,857,642,901 | 254,287,009 |
| 筒井 あやめ | 4 | 94,054,621,224 | 39,925,125,405 | 20,545,007,255 | 1,482,290,131 | 274,632,791 |
| 一ノ瀬 美空 | 5 | 93,509,695,608 | 46,255,995,087 | 24,544,335,651 | 2,175,592,716 | 247,651,674 |
| 池田 瑛紗 | 5 | 90,687,104,435 | 54,295,954,197 | 26,225,712,881 | 5,201,461,272 | 369,066,258 |
| 金川 紗耶 | 4 | 85,709,514,162 | 36,817,366,220 | 24,399,837,091 | 1,836,256,438 | 242,133,005 |
| 川端 晃菜 | 6 | 82,000,015,151 | 10,813,334,957 | 7,115,220,789 | 1,095,844,126 | 207,410,930 |
| 岩本 蓮加 | 3 | 77,002,244,126 | 13,209,433,108 | 5,836,461,313 | 1,240,402,752 | 216,369,195 |
| 森平 麗心 | 6 | 72,411,179,070 | 48,414,837,026 | 29,240,300,027 | 1,755,455,395 | 191,093,668 |
| 柴田 柚菜 | 4 | 67,755,026,430 | 17,942,113,513 | 8,353,676,446 | 1,443,364,114 | 195,616,469 |
| 奥田 いろは | 5 | 64,533,065,961 | 13,471,100,991 | 4,955,462,731 | 1,563,954,664 | 178,975,244 |
| 長嶋 凛桜 | 6 | 57,737,293,225 | 10,678,965,011 | 5,410,331,589 | 1,403,528,601 | 158,184,887 |
| 伊藤 理々杏 | 3 | 42,002,100,800 | 4,525,047,572 | 3,198,016,290 | 1,015,052,626 | 184,172,349 |
| 愛宕 心響 | 6 | 37,689,245,168 | 11,182,122,061 | 4,928,732,622 | 729,901,834 | 147,441,149 |
| 黒見 明香 | 4 | 16,207,827,001 | 3,321,589,472 | 2,152,435,532 | 964,954,856 | 185,839,410 |
全33名|11位のポイントが高い順です。選択した順位は左側に表示しています。
※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。メンバー名は左端に固定されます。
| メンバー | 期 | 11位(スペシャルシート) | 1位 | 18位(チェキ) | 46位(MVP確定) | 100位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤 さくら | 4 | 209,798,509,275 | 300,493,245,731 | 150,331,885,892 | 9,955,211,286 | 517,300,997 |
| 賀喜 遥香 | 4 | 153,433,751,448 | 323,176,989,053 | 122,826,222,452 | 27,186,318,979 | 727,558,479 |
| 小川 彩 | 5 | 134,216,783,981 | 304,136,272,368 | 96,808,331,337 | 3,872,372,341 | 394,625,510 |
| 川﨑 桜 | 5 | 106,204,385,559 | 251,904,001,003 | 55,225,428,489 | 3,784,777,057 | 362,547,780 |
| 井上 和 | 5 | 72,252,483,835 | 180,000,000,000 | 45,699,176,528 | 6,380,901,935 | 598,358,373 |
| 田村 真佑 | 4 | 71,712,939,476 | 136,021,200,450 | 24,196,972,634 | 1,661,886,546 | 281,688,598 |
| 中西 アルノ | 5 | 70,134,868,545 | 129,238,242,594 | 38,590,406,768 | 2,694,754,693 | 341,953,695 |
| 増田 三莉音 | 6 | 63,801,937,848 | 227,865,838,363 | 23,191,513,588 | 1,988,953,502 | 230,500,432 |
| 岡本 姫奈 | 5 | 58,722,298,361 | 157,110,521,449 | 21,765,840,619 | 1,412,448,666 | 178,214,764 |
| 池田 瑛紗 | 5 | 54,295,954,197 | 90,687,104,435 | 26,225,712,881 | 5,201,461,272 | 369,066,258 |
| 菅原 咲月 | 5 | 53,340,795,460 | 118,432,813,659 | 35,078,402,193 | 3,683,026,042 | 396,717,405 |
| 森平 麗心 | 6 | 48,414,837,026 | 72,411,179,070 | 29,240,300,027 | 1,755,455,395 | 191,093,668 |
| 一ノ瀬 美空 | 5 | 46,255,995,087 | 93,509,695,608 | 24,544,335,651 | 2,175,592,716 | 247,651,674 |
| 大越 ひなの | 6 | 44,094,120,846 | 138,898,675,187 | 25,748,997,591 | 2,336,536,112 | 318,030,092 |
| 矢田 萌華 | 6 | 43,455,349,615 | 115,396,185,782 | 18,460,539,865 | 1,371,458,469 | 141,543,558 |
| 筒井 あやめ | 4 | 39,925,125,405 | 94,054,621,224 | 20,545,007,255 | 1,482,290,131 | 274,632,791 |
| 冨里 奈央 | 5 | 39,401,525,525 | 150,000,000,000 | 22,749,373,691 | 1,122,517,199 | 231,830,191 |
| 林 瑠奈 | 4 | 38,000,809,612 | 141,921,897,441 | 18,671,552,003 | 1,566,377,410 | 198,210,818 |
| 瀬戸口 心月 | 6 | 36,959,559,635 | 304,829,547,869 | 8,812,653,872 | 1,271,552,518 | 230,210,698 |
| 金川 紗耶 | 4 | 36,817,366,220 | 85,709,514,162 | 24,399,837,091 | 1,836,256,438 | 242,133,005 |
| 弓木 奈於 | 4 | 36,058,382,536 | 163,027,391,934 | 15,362,789,121 | 1,346,146,634 | 151,094,158 |
| 鈴木 佑捺 | 6 | 35,036,328,604 | 95,063,206,342 | 19,651,068,195 | 2,857,642,901 | 254,287,009 |
| 海邉 朱莉 | 6 | 31,959,896,602 | 106,074,270,508 | 17,542,608,764 | 1,481,001,812 | 228,873,853 |
| 五百城 茉央 | 5 | 30,351,713,336 | 105,265,670,421 | 14,899,729,277 | 1,685,189,127 | 273,458,454 |
| 柴田 柚菜 | 4 | 17,942,113,513 | 67,755,026,430 | 8,353,676,446 | 1,443,364,114 | 195,616,469 |
| 小津 玲奈 | 6 | 15,898,659,432 | 202,338,381,476 | 5,715,127,133 | 1,033,199,327 | 163,041,469 |
| 奥田 いろは | 5 | 13,471,100,991 | 64,533,065,961 | 4,955,462,731 | 1,563,954,664 | 178,975,244 |
| 岩本 蓮加 | 3 | 13,209,433,108 | 77,002,244,126 | 5,836,461,313 | 1,240,402,752 | 216,369,195 |
| 愛宕 心響 | 6 | 11,182,122,061 | 37,689,245,168 | 4,928,732,622 | 729,901,834 | 147,441,149 |
| 川端 晃菜 | 6 | 10,813,334,957 | 82,000,015,151 | 7,115,220,789 | 1,095,844,126 | 207,410,930 |
| 長嶋 凛桜 | 6 | 10,678,965,011 | 57,737,293,225 | 5,410,331,589 | 1,403,528,601 | 158,184,887 |
| 伊藤 理々杏 | 3 | 4,525,047,572 | 42,002,100,800 | 3,198,016,290 | 1,015,052,626 | 184,172,349 |
| 黒見 明香 | 4 | 3,321,589,472 | 16,207,827,001 | 2,152,435,532 | 964,954,856 | 185,839,410 |
全33名|18位のポイントが高い順です。選択した順位は左側に表示しています。
※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。メンバー名は左端に固定されます。
| メンバー | 期 | 18位(チェキ) | 1位 | 11位(スペシャルシート) | 46位(MVP確定) | 100位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤 さくら | 4 | 150,331,885,892 | 300,493,245,731 | 209,798,509,275 | 9,955,211,286 | 517,300,997 |
| 賀喜 遥香 | 4 | 122,826,222,452 | 323,176,989,053 | 153,433,751,448 | 27,186,318,979 | 727,558,479 |
| 小川 彩 | 5 | 96,808,331,337 | 304,136,272,368 | 134,216,783,981 | 3,872,372,341 | 394,625,510 |
| 川﨑 桜 | 5 | 55,225,428,489 | 251,904,001,003 | 106,204,385,559 | 3,784,777,057 | 362,547,780 |
| 井上 和 | 5 | 45,699,176,528 | 180,000,000,000 | 72,252,483,835 | 6,380,901,935 | 598,358,373 |
| 中西 アルノ | 5 | 38,590,406,768 | 129,238,242,594 | 70,134,868,545 | 2,694,754,693 | 341,953,695 |
| 菅原 咲月 | 5 | 35,078,402,193 | 118,432,813,659 | 53,340,795,460 | 3,683,026,042 | 396,717,405 |
| 森平 麗心 | 6 | 29,240,300,027 | 72,411,179,070 | 48,414,837,026 | 1,755,455,395 | 191,093,668 |
| 池田 瑛紗 | 5 | 26,225,712,881 | 90,687,104,435 | 54,295,954,197 | 5,201,461,272 | 369,066,258 |
| 大越 ひなの | 6 | 25,748,997,591 | 138,898,675,187 | 44,094,120,846 | 2,336,536,112 | 318,030,092 |
| 一ノ瀬 美空 | 5 | 24,544,335,651 | 93,509,695,608 | 46,255,995,087 | 2,175,592,716 | 247,651,674 |
| 金川 紗耶 | 4 | 24,399,837,091 | 85,709,514,162 | 36,817,366,220 | 1,836,256,438 | 242,133,005 |
| 田村 真佑 | 4 | 24,196,972,634 | 136,021,200,450 | 71,712,939,476 | 1,661,886,546 | 281,688,598 |
| 増田 三莉音 | 6 | 23,191,513,588 | 227,865,838,363 | 63,801,937,848 | 1,988,953,502 | 230,500,432 |
| 冨里 奈央 | 5 | 22,749,373,691 | 150,000,000,000 | 39,401,525,525 | 1,122,517,199 | 231,830,191 |
| 岡本 姫奈 | 5 | 21,765,840,619 | 157,110,521,449 | 58,722,298,361 | 1,412,448,666 | 178,214,764 |
| 筒井 あやめ | 4 | 20,545,007,255 | 94,054,621,224 | 39,925,125,405 | 1,482,290,131 | 274,632,791 |
| 鈴木 佑捺 | 6 | 19,651,068,195 | 95,063,206,342 | 35,036,328,604 | 2,857,642,901 | 254,287,009 |
| 林 瑠奈 | 4 | 18,671,552,003 | 141,921,897,441 | 38,000,809,612 | 1,566,377,410 | 198,210,818 |
| 矢田 萌華 | 6 | 18,460,539,865 | 115,396,185,782 | 43,455,349,615 | 1,371,458,469 | 141,543,558 |
| 海邉 朱莉 | 6 | 17,542,608,764 | 106,074,270,508 | 31,959,896,602 | 1,481,001,812 | 228,873,853 |
| 弓木 奈於 | 4 | 15,362,789,121 | 163,027,391,934 | 36,058,382,536 | 1,346,146,634 | 151,094,158 |
| 五百城 茉央 | 5 | 14,899,729,277 | 105,265,670,421 | 30,351,713,336 | 1,685,189,127 | 273,458,454 |
| 瀬戸口 心月 | 6 | 8,812,653,872 | 304,829,547,869 | 36,959,559,635 | 1,271,552,518 | 230,210,698 |
| 柴田 柚菜 | 4 | 8,353,676,446 | 67,755,026,430 | 17,942,113,513 | 1,443,364,114 | 195,616,469 |
| 川端 晃菜 | 6 | 7,115,220,789 | 82,000,015,151 | 10,813,334,957 | 1,095,844,126 | 207,410,930 |
| 岩本 蓮加 | 3 | 5,836,461,313 | 77,002,244,126 | 13,209,433,108 | 1,240,402,752 | 216,369,195 |
| 小津 玲奈 | 6 | 5,715,127,133 | 202,338,381,476 | 15,898,659,432 | 1,033,199,327 | 163,041,469 |
| 長嶋 凛桜 | 6 | 5,410,331,589 | 57,737,293,225 | 10,678,965,011 | 1,403,528,601 | 158,184,887 |
| 奥田 いろは | 5 | 4,955,462,731 | 64,533,065,961 | 13,471,100,991 | 1,563,954,664 | 178,975,244 |
| 愛宕 心響 | 6 | 4,928,732,622 | 37,689,245,168 | 11,182,122,061 | 729,901,834 | 147,441,149 |
| 伊藤 理々杏 | 3 | 3,198,016,290 | 42,002,100,800 | 4,525,047,572 | 1,015,052,626 | 184,172,349 |
| 黒見 明香 | 4 | 2,152,435,532 | 16,207,827,001 | 3,321,589,472 | 964,954,856 | 185,839,410 |
全33名|46位のポイントが高い順です。選択した順位は左側に表示しています。
※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。メンバー名は左端に固定されます。
| メンバー | 期 | 46位(MVP確定) | 1位 | 11位(スペシャルシート) | 18位(チェキ) | 100位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賀喜 遥香 | 4 | 27,186,318,979 | 323,176,989,053 | 153,433,751,448 | 122,826,222,452 | 727,558,479 |
| 遠藤 さくら | 4 | 9,955,211,286 | 300,493,245,731 | 209,798,509,275 | 150,331,885,892 | 517,300,997 |
| 井上 和 | 5 | 6,380,901,935 | 180,000,000,000 | 72,252,483,835 | 45,699,176,528 | 598,358,373 |
| 池田 瑛紗 | 5 | 5,201,461,272 | 90,687,104,435 | 54,295,954,197 | 26,225,712,881 | 369,066,258 |
| 小川 彩 | 5 | 3,872,372,341 | 304,136,272,368 | 134,216,783,981 | 96,808,331,337 | 394,625,510 |
| 川﨑 桜 | 5 | 3,784,777,057 | 251,904,001,003 | 106,204,385,559 | 55,225,428,489 | 362,547,780 |
| 菅原 咲月 | 5 | 3,683,026,042 | 118,432,813,659 | 53,340,795,460 | 35,078,402,193 | 396,717,405 |
| 鈴木 佑捺 | 6 | 2,857,642,901 | 95,063,206,342 | 35,036,328,604 | 19,651,068,195 | 254,287,009 |
| 中西 アルノ | 5 | 2,694,754,693 | 129,238,242,594 | 70,134,868,545 | 38,590,406,768 | 341,953,695 |
| 大越 ひなの | 6 | 2,336,536,112 | 138,898,675,187 | 44,094,120,846 | 25,748,997,591 | 318,030,092 |
| 一ノ瀬 美空 | 5 | 2,175,592,716 | 93,509,695,608 | 46,255,995,087 | 24,544,335,651 | 247,651,674 |
| 増田 三莉音 | 6 | 1,988,953,502 | 227,865,838,363 | 63,801,937,848 | 23,191,513,588 | 230,500,432 |
| 金川 紗耶 | 4 | 1,836,256,438 | 85,709,514,162 | 36,817,366,220 | 24,399,837,091 | 242,133,005 |
| 森平 麗心 | 6 | 1,755,455,395 | 72,411,179,070 | 48,414,837,026 | 29,240,300,027 | 191,093,668 |
| 五百城 茉央 | 5 | 1,685,189,127 | 105,265,670,421 | 30,351,713,336 | 14,899,729,277 | 273,458,454 |
| 田村 真佑 | 4 | 1,661,886,546 | 136,021,200,450 | 71,712,939,476 | 24,196,972,634 | 281,688,598 |
| 林 瑠奈 | 4 | 1,566,377,410 | 141,921,897,441 | 38,000,809,612 | 18,671,552,003 | 198,210,818 |
| 奥田 いろは | 5 | 1,563,954,664 | 64,533,065,961 | 13,471,100,991 | 4,955,462,731 | 178,975,244 |
| 筒井 あやめ | 4 | 1,482,290,131 | 94,054,621,224 | 39,925,125,405 | 20,545,007,255 | 274,632,791 |
| 海邉 朱莉 | 6 | 1,481,001,812 | 106,074,270,508 | 31,959,896,602 | 17,542,608,764 | 228,873,853 |
| 柴田 柚菜 | 4 | 1,443,364,114 | 67,755,026,430 | 17,942,113,513 | 8,353,676,446 | 195,616,469 |
| 岡本 姫奈 | 5 | 1,412,448,666 | 157,110,521,449 | 58,722,298,361 | 21,765,840,619 | 178,214,764 |
| 長嶋 凛桜 | 6 | 1,403,528,601 | 57,737,293,225 | 10,678,965,011 | 5,410,331,589 | 158,184,887 |
| 矢田 萌華 | 6 | 1,371,458,469 | 115,396,185,782 | 43,455,349,615 | 18,460,539,865 | 141,543,558 |
| 弓木 奈於 | 4 | 1,346,146,634 | 163,027,391,934 | 36,058,382,536 | 15,362,789,121 | 151,094,158 |
| 瀬戸口 心月 | 6 | 1,271,552,518 | 304,829,547,869 | 36,959,559,635 | 8,812,653,872 | 230,210,698 |
| 岩本 蓮加 | 3 | 1,240,402,752 | 77,002,244,126 | 13,209,433,108 | 5,836,461,313 | 216,369,195 |
| 冨里 奈央 | 5 | 1,122,517,199 | 150,000,000,000 | 39,401,525,525 | 22,749,373,691 | 231,830,191 |
| 川端 晃菜 | 6 | 1,095,844,126 | 82,000,015,151 | 10,813,334,957 | 7,115,220,789 | 207,410,930 |
| 小津 玲奈 | 6 | 1,033,199,327 | 202,338,381,476 | 15,898,659,432 | 5,715,127,133 | 163,041,469 |
| 伊藤 理々杏 | 3 | 1,015,052,626 | 42,002,100,800 | 4,525,047,572 | 3,198,016,290 | 184,172,349 |
| 黒見 明香 | 4 | 964,954,856 | 16,207,827,001 | 3,321,589,472 | 2,152,435,532 | 185,839,410 |
| 愛宕 心響 | 6 | 729,901,834 | 37,689,245,168 | 11,182,122,061 | 4,928,732,622 | 147,441,149 |
全33名|100位のポイントが高い順です。選択した順位は左側に表示しています。
※スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。メンバー名は左端に固定されます。
| メンバー | 期 | 100位 | 1位 | 11位(スペシャルシート) | 18位(チェキ) | 46位(MVP確定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賀喜 遥香 | 4 | 727,558,479 | 323,176,989,053 | 153,433,751,448 | 122,826,222,452 | 27,186,318,979 |
| 井上 和 | 5 | 598,358,373 | 180,000,000,000 | 72,252,483,835 | 45,699,176,528 | 6,380,901,935 |
| 遠藤 さくら | 4 | 517,300,997 | 300,493,245,731 | 209,798,509,275 | 150,331,885,892 | 9,955,211,286 |
| 菅原 咲月 | 5 | 396,717,405 | 118,432,813,659 | 53,340,795,460 | 35,078,402,193 | 3,683,026,042 |
| 小川 彩 | 5 | 394,625,510 | 304,136,272,368 | 134,216,783,981 | 96,808,331,337 | 3,872,372,341 |
| 池田 瑛紗 | 5 | 369,066,258 | 90,687,104,435 | 54,295,954,197 | 26,225,712,881 | 5,201,461,272 |
| 川﨑 桜 | 5 | 362,547,780 | 251,904,001,003 | 106,204,385,559 | 55,225,428,489 | 3,784,777,057 |
| 中西 アルノ | 5 | 341,953,695 | 129,238,242,594 | 70,134,868,545 | 38,590,406,768 | 2,694,754,693 |
| 大越 ひなの | 6 | 318,030,092 | 138,898,675,187 | 44,094,120,846 | 25,748,997,591 | 2,336,536,112 |
| 田村 真佑 | 4 | 281,688,598 | 136,021,200,450 | 71,712,939,476 | 24,196,972,634 | 1,661,886,546 |
| 筒井 あやめ | 4 | 274,632,791 | 94,054,621,224 | 39,925,125,405 | 20,545,007,255 | 1,482,290,131 |
| 五百城 茉央 | 5 | 273,458,454 | 105,265,670,421 | 30,351,713,336 | 14,899,729,277 | 1,685,189,127 |
| 鈴木 佑捺 | 6 | 254,287,009 | 95,063,206,342 | 35,036,328,604 | 19,651,068,195 | 2,857,642,901 |
| 一ノ瀬 美空 | 5 | 247,651,674 | 93,509,695,608 | 46,255,995,087 | 24,544,335,651 | 2,175,592,716 |
| 金川 紗耶 | 4 | 242,133,005 | 85,709,514,162 | 36,817,366,220 | 24,399,837,091 | 1,836,256,438 |
| 冨里 奈央 | 5 | 231,830,191 | 150,000,000,000 | 39,401,525,525 | 22,749,373,691 | 1,122,517,199 |
| 増田 三莉音 | 6 | 230,500,432 | 227,865,838,363 | 63,801,937,848 | 23,191,513,588 | 1,988,953,502 |
| 瀬戸口 心月 | 6 | 230,210,698 | 304,829,547,869 | 36,959,559,635 | 8,812,653,872 | 1,271,552,518 |
| 海邉 朱莉 | 6 | 228,873,853 | 106,074,270,508 | 31,959,896,602 | 17,542,608,764 | 1,481,001,812 |
| 岩本 蓮加 | 3 | 216,369,195 | 77,002,244,126 | 13,209,433,108 | 5,836,461,313 | 1,240,402,752 |
| 川端 晃菜 | 6 | 207,410,930 | 82,000,015,151 | 10,813,334,957 | 7,115,220,789 | 1,095,844,126 |
| 林 瑠奈 | 4 | 198,210,818 | 141,921,897,441 | 38,000,809,612 | 18,671,552,003 | 1,566,377,410 |
