2026年 5/25(月) 15:00 ~ 6/7(日) 22:59に実施された
乃木恋 51st「彼氏イベント」Part2の最終ボーダー・ランキングをまとめています。
メンバーごとの最終順位や必要ポイント、ランキング傾向を確認したい方は参考にしてください。

スプレッドシートには、
各メンバーの1位・10位(金枠)・20位(追加特典)・30位(銀枠)・50位(彼氏確定)・100位
をすべて記載しています。
スプレッドシートはこちら(乃木恋51st彼氏イベントPart2ランキング)
彼氏イベントの走り方や基本ルールは、こちらのまとめ記事で解説しています。

全メンバー一覧
今回の彼氏イベントはPart1に続き、特典がリアルイベント、2部制でメンバーが絞られるということで、かなりの激戦となりました。
また、全体的にはPart1以上にボーダーが高くなったと言えるかもしれません。
ポイントの換算方法が異なるため単純計算はできませんが、前回50位ボーダーが一番高かった賀喜でも13.5億ポイント弱。
今回は一番低くなった吉田で60億ポイント、一番高い遠藤で500億ポイントとなりました。
Part1は、前者の黒見が16億ポイント、後者の賀喜が591.6億ポイントということを考えると、「Part1のハードルの高さを見て、最推しや人気メンバーでのランクインが難しいとみたトップ層が、第2・第3の推しに流れた」とも考えられます。
(黒見と27億の川端がやや外れ値で、前回もそれ以外は60億ポイントを超えていましたが)
また、17人中11人が100億ポイントを超えています。(Part1は17人中9人)
さらにはPart1で2番目に高かった小川が25.5億なのに対し、今回は30億超えが7名も。
明らかにPart1で走った方が、狙いやすかったかもしれませんね…
いつもは賀喜≧遠藤=井上くらいのイメージでしたが、一ノ瀬・中西・川﨑・菅原の5期生がまさかの井上以上のボーダーに。
さらには6期生の海邉が、約33億で50位ボーダーで井上を超える大躍進。
Part1の大越同様、「6期生の方が狙えるか?」とみたユーザーが、しのぎを削った結果になりました。(単に強いファンが多いだけかもしれません)
前回Part1のボーダーを確認・比較したい方は、以下も参考にしてみてください。

スプレッドシートはこちら(乃木恋51st彼氏イベントPart1ランキング)
以下に、今回の50位・20位ボーダーや全メンバーランキングをまとめています。
| メンバー | 1位 | 10位(金枠) | 20位(特典) | 30位(銀枠) | 50位(確定) | 100位 |
| 岩本 蓮加 | 216,053,046,684 | 51,457,954,118 | 30,979,870,844 | 19,240,504,454 | 15,008,779,492 | 2,926,308,859 |
| 吉田 綾乃 | 127,609,570,588 | 44,353,811,835 | 33,114,523,995 | 10,877,356,986 | 6,063,213,104 | 1,675,256,917 |
| 遠藤 さくら | 500,000,001,003 | 198,434,170,118 | 151,376,223,528 | 78,095,501,174 | 62,118,339,749 | 4,619,892,562 |
| 金川 紗耶 | 137,066,382,903 | 67,344,260,333 | 52,830,924,361 | 17,439,773,747 | 6,858,229,430 | 1,163,785,508 |
| 柴田 柚菜 | 85,218,959,126 | 39,164,463,824 | 29,280,781,606 | 14,432,305,986 | 10,432,396,743 | 2,058,391,430 |
| 林 瑠奈 | 325,738,129,674 | 101,892,248,213 | 96,532,039,768 | 42,223,922,967 | 16,851,238,705 | 1,711,243,135 |
| 一ノ瀬 美空 | 475,638,363,602 | 208,283,435,936 | 200,350,731,575 | 77,033,242,205 | 48,456,621,488 | 4,100,536,731 |
| 井上 和 | 284,185,421,971 | 205,201,623,079 | 197,852,816,223 | 71,551,596,312 | 30,405,829,335 | 4,737,297,561 |
| 川﨑 桜 | 542,244,169,201 | 196,052,363,192 | 167,134,622,586 | 61,813,532,679 | 35,740,673,809 | 3,268,272,047 |
| 菅原 咲月 | 160,856,104,777 | 106,720,022,979 | 81,448,626,051 | 42,748,555,784 | 33,726,650,109 | 6,247,423,068 |
| 冨里 奈央 | 222,222,222,222 | 81,800,937,894 | 50,621,623,555 | 21,627,415,134 | 8,724,376,316 | 1,485,523,567 |
| 中西 アルノ | 303,524,781,180 | 154,077,234,738 | 145,346,398,332 | 59,903,627,436 | 46,353,979,887 | 4,134,336,533 |
| 愛宕 心響 | 146,163,505,844 | 40,579,244,923 | 17,964,175,897 | 11,725,961,547 | 8,756,345,540 | 1,736,986,071 |
| 海邉 朱莉 | 246,295,489,235 | 101,898,731,973 | 96,815,211,895 | 45,354,248,972 | 32,968,234,786 | 5,364,413,005 |
| 鈴木 佑捺 | 189,865,419,684 | 81,883,059,173 | 68,871,716,332 | 29,636,989,601 | 24,724,923,167 | 3,111,190,218 |
| 長嶋 凛桜 | 82,631,720,591 | 37,622,573,602 | 33,870,828,640 | 11,173,427,655 | 7,650,646,658 | 1,692,503,423 |
| 矢田 萌華 | 282,451,912,826 | 118,818,489,644 | 112,962,274,172 | 23,729,659,743 | 9,735,604,042 | 1,182,274,158 |
50位(彼氏確定)
期生・名前順
| メンバー | 50位(確定) |
| 岩本 蓮加 | 15,008,779,492 |
| 吉田 綾乃 | 6,063,213,104 |
| 遠藤 さくら | 62,118,339,749 |
| 金川 紗耶 | 6,858,229,430 |
| 柴田 柚菜 | 10,432,396,743 |
| 林 瑠奈 | 16,851,238,705 |
| 一ノ瀬 美空 | 48,456,621,488 |
| 井上 和 | 30,405,829,335 |
| 川﨑 桜 | 35,740,673,809 |
| 菅原 咲月 | 33,726,650,109 |
| 冨里 奈央 | 8,724,376,316 |
| 中西 アルノ | 46,353,979,887 |
| 愛宕 心響 | 8,756,345,540 |
| 海邉 朱莉 | 32,968,234,786 |
| 鈴木 佑捺 | 24,724,923,167 |
| 長嶋 凛桜 | 7,650,646,658 |
| 矢田 萌華 | 9,735,604,042 |
ポイント順
| メンバー | 50位(確定) |
| 遠藤 さくら | 62,118,339,749 |
| 一ノ瀬 美空 | 48,456,621,488 |
| 中西 アルノ | 46,353,979,887 |
| 川﨑 桜 | 35,740,673,809 |
| 菅原 咲月 | 33,726,650,109 |
| 海邉 朱莉 | 32,968,234,786 |
| 井上 和 | 30,405,829,335 |
| 鈴木 佑捺 | 24,724,923,167 |
| 林 瑠奈 | 16,851,238,705 |
| 岩本 蓮加 | 15,008,779,492 |
| 柴田 柚菜 | 10,432,396,743 |
| 矢田 萌華 | 9,735,604,042 |
| 愛宕 心響 | 8,756,345,540 |
| 冨里 奈央 | 8,724,376,316 |
| 長嶋 凛桜 | 7,650,646,658 |
| 金川 紗耶 | 6,858,229,430 |
| 吉田 綾乃 | 6,063,213,104 |
20位(追加特典)
期生・名前順
| メンバー | 20位(特典) |
| 岩本 蓮加 | 30,979,870,844 |
| 吉田 綾乃 | 33,114,523,995 |
| 遠藤 さくら | 151,376,223,528 |
| 金川 紗耶 | 52,830,924,361 |
| 柴田 柚菜 | 29,280,781,606 |
| 林 瑠奈 | 96,532,039,768 |
| 一ノ瀬 美空 | 200,350,731,575 |
| 井上 和 | 197,852,816,223 |
| 川﨑 桜 | 167,134,622,586 |
| 菅原 咲月 | 81,448,626,051 |
| 冨里 奈央 | 50,621,623,555 |
| 中西 アルノ | 145,346,398,332 |
| 愛宕 心響 | 17,964,175,897 |
| 海邉 朱莉 | 96,815,211,895 |
| 鈴木 佑捺 | 68,871,716,332 |
| 長嶋 凛桜 | 33,870,828,640 |
| 矢田 萌華 | 112,962,274,172 |
ポイント順
| メンバー | 20位(特典) |
| 一ノ瀬 美空 | 200,350,731,575 |
| 井上 和 | 197,852,816,223 |
| 川﨑 桜 | 167,134,622,586 |
| 遠藤 さくら | 151,376,223,528 |
| 中西 アルノ | 145,346,398,332 |
| 矢田 萌華 | 112,962,274,172 |
| 海邉 朱莉 | 96,815,211,895 |
| 林 瑠奈 | 96,532,039,768 |
| 菅原 咲月 | 81,448,626,051 |
| 鈴木 佑捺 | 68,871,716,332 |
| 金川 紗耶 | 52,830,924,361 |
| 冨里 奈央 | 50,621,623,555 |
| 長嶋 凛桜 | 33,870,828,640 |
| 吉田 綾乃 | 33,114,523,995 |
| 岩本 蓮加 | 30,979,870,844 |
| 柴田 柚菜 | 29,280,781,606 |
| 愛宕 心響 | 17,964,175,897 |
まとめ(考察)
ボーダーさらに大幅上昇
Part1よりも、ここまで全体的にボーダーが上がるとは。
本当に狙う順位によっても難易度が大きく変わって、20位だと矢田が約1,130億ポイントで6番目に高い。
しかし50位だと97.3億ポイントで、なんと12番目。
こればっかりは運でしかないですね…
改めてですが、意外だったのは井上の50位ボーダーが思ったよりも低かったこと。
いや、決して低くはなく、ほかの5期メンバーがあまりにも高かったというのが正しいでしょう。
また、20位ボーダーではなんと一ノ瀬が最高で、遠藤がまさかの4番目。
美空推しとしてはうれしい気持ちもありますが、全体的にここまでボーダーが急騰するとは意外でした。
今までの彼氏イベントだと、正直あまり高くなかったんですが、直接会いたいファンが多かったのでしょう。
Part1の記事でボーダー予測しましたが、一ノ瀬・中西・川﨑が予想以上で、井上が思ったよりも…という結果でしたね。
「運命の選択」をしてしまうと変更できないので、今回のような2部制のときは、ちょっと運の要素が大きすぎるかな。
特典について
リアルイベントという最大の特典で激化は必至でしたが、20位の上位特典である直筆サイン入りチェキも、思ったより需要が高かったみたいですね。
ただ、Part1の賀喜が約230億ととんでもない数字だったので、遠藤が150億とやや落ち着いた数字になりました。
反対に、一ノ瀬・川﨑などは、想定以上の20位ボーダーになっていますが…
年上組から卒業するメンバーも増えてきて、ますます5期生の存在感が強くなっていきそうですね。
今回は日程的に走ることができなかったので、次回の彼氏イベントではしっかり美空の彼氏確定枠を確保しようと思います。
ボーダーがかなり高くなっていたので、次回はやや狙い目になると希望的観測を。
とにかく、相当競争と消耗が激しい彼氏イベントでしたが、みなさんお疲れ様でした!
また次回の彼氏イベントでお会いしましょう!
おわりでーす



コメント