2026年 5/9(土) 15:00 ~ 5/22(金) 22:59に実施された
乃木恋 51st「彼氏イベント」Part1の最終ボーダー・ランキングをまとめています。
メンバーごとの最終順位や必要ポイント、ランキング傾向を確認したい方は参考にしてください。

スプレッドシートには、
各メンバーの1位・10位(金枠)・20位(追加特典)・30位(銀枠)・50位(彼氏確定)・100位
をすべて記載しています。
スプレッドシートはこちら(乃木恋51st彼氏イベントPart1ランキング)
彼氏イベントの走り方や基本ルールは、こちらのまとめ記事で解説しています。

全メンバー一覧
今回の彼氏イベントは、特典がリアルイベント、2部制でメンバーが絞られるということで、かなりの激戦となりました。
ポイントの換算方法が異なるため単純計算はできませんが、前回50位ボーダーが一番高かった賀喜でも13.5億ポイント弱。
今回は一番低くなった黒見で16億ポイント、賀喜に至っては約591.6億ポイントとなりました。
また、17人中9人が100億ポイント超えと、どれだけポイントを稼いでも安心できない勝負になるでしょう。
ただPart2を走る際は、ある程度目標の想定がしやすくなりましたかね。
毎回争いが激しくなるのは、賀喜≧遠藤=井上くらいのイメージなので、Part1で消耗した人がいることも考えると、ほんのちょっとだけ落ち着くのかな。
前回のボーダーと比較したい方は、以下の記事を参照してください。

以下に、今回の50位・20位ボーダーや全メンバーランキングをまとめています。
| メンバー | 1位 | 10位(金枠) | 20位(特典) | 30位(銀枠) | 50位(確定) | 100位 |
| 伊藤 理々杏 | 200,210,080,000 | 32,226,087,434 | 23,216,926,690 | 10,177,081,177 | 6,061,587,500 | 1,129,185,184 |
| 梅澤 美波 | 199,901,060,373 | 55,857,804,706 | 37,586,681,971 | 17,365,925,437 | 7,154,156,417 | 1,644,557,439 |
| 賀喜 遥香 | 488,888,888,888 | 229,206,516,814 | 204,835,537,207 | 98,420,276,068 | 59,166,952,430 | 8,233,295,306 |
| 田村 真佑 | 236,428,468,135 | 50,682,274,782 | 35,828,259,153 | 15,690,888,443 | 9,412,581,661 | 1,847,681,041 |
| 筒井 あやめ | 137,265,232,122 | 82,808,649,927 | 65,162,444,072 | 21,018,753,943 | 11,732,663,235 | 2,214,939,582 |
| 黒見 明香 | 14,113,363,979 | 7,156,232,510 | 2,717,525,035 | 2,137,635,478 | 1,608,979,692 | 385,396,278 |
| 弓木 奈於 | 173,356,929,531 | 58,796,651,100 | 38,291,501,414 | 20,478,930,320 | 12,491,155,135 | 1,044,172,657 |
| 五百城 茉央 | 212,005,034,421 | 98,408,789,333 | 79,288,386,507 | 37,074,472,691 | 24,619,355,191 | 3,426,110,310 |
| 池田 瑛紗 | 180,000,000,512 | 91,681,250,826 | 61,180,382,867 | 29,470,758,176 | 8,042,543,856 | 1,281,111,303 |
| 岡本 姫奈 | 162,483,436,729 | 79,806,921,011 | 53,923,673,115 | 17,890,097,820 | 7,940,928,135 | 1,526,962,872 |
| 小川 彩 | 373,993,450,999 | 109,185,061,370 | 78,249,158,298 | 37,927,633,523 | 25,513,420,392 | 2,207,904,226 |
| 奥田 いろは | 330,485,151,705 | 37,875,957,756 | 32,929,481,140 | 12,640,533,923 | 8,136,098,248 | 1,234,217,113 |
| 大越 ひなの | 157,736,519,396 | 90,257,739,624 | 63,402,243,527 | 28,619,504,305 | 19,060,111,922 | 3,032,786,941 |
| 川端 晃菜 | 37,355,132,696 | 12,813,776,431 | 5,638,912,575 | 3,863,190,569 | 2,709,074,661 | 814,310,938 |
| 瀬戸口 心月 | 141,869,474,579 | 90,823,497,234 | 54,859,503,034 | 22,677,991,645 | 11,296,509,527 | 1,766,570,495 |
| 増田 三莉音 | 309,476,243,426 | 135,453,665,896 | 101,912,292,899 | 26,912,152,359 | 10,285,552,504 | 1,144,872,923 |
| 森平 麗心 | 206,151,783,871 | 96,712,051,171 | 47,743,257,747 | 20,682,521,432 | 14,387,579,425 | 1,901,925,801 |
50位(彼氏確定)
期生・名前順
| メンバー | 50位(確定) |
| 伊藤 理々杏 | 6,061,587,500 |
| 梅澤 美波 | 7,154,156,417 |
| 賀喜 遥香 | 59,166,952,430 |
| 田村 真佑 | 9,412,581,661 |
| 筒井 あやめ | 11,732,663,235 |
| 黒見 明香 | 1,608,979,692 |
| 弓木 奈於 | 12,491,155,135 |
| 五百城 茉央 | 24,619,355,191 |
| 池田 瑛紗 | 8,042,543,856 |
| 岡本 姫奈 | 7,940,928,135 |
| 小川 彩 | 25,513,420,392 |
| 奥田 いろは | 8,136,098,248 |
| 大越 ひなの | 19,060,111,922 |
| 川端 晃菜 | 2,709,074,661 |
| 瀬戸口 心月 | 11,296,509,527 |
| 増田 三莉音 | 10,285,552,504 |
| 森平 麗心 | 14,387,579,425 |
ポイント順
| メンバー | 50位(確定) |
| 賀喜 遥香 | 59,166,952,430 |
| 小川 彩 | 25,513,420,392 |
| 五百城 茉央 | 24,619,355,191 |
| 大越 ひなの | 19,060,111,922 |
| 森平 麗心 | 14,387,579,425 |
| 弓木 奈於 | 12,491,155,135 |
| 筒井 あやめ | 11,732,663,235 |
| 瀬戸口 心月 | 11,296,509,527 |
| 増田 三莉音 | 10,285,552,504 |
| 田村 真佑 | 9,412,581,661 |
| 奥田 いろは | 8,136,098,248 |
| 池田 瑛紗 | 8,042,543,856 |
| 岡本 姫奈 | 7,940,928,135 |
| 梅澤 美波 | 7,154,156,417 |
| 伊藤 理々杏 | 6,061,587,500 |
| 川端 晃菜 | 2,709,074,661 |
| 黒見 明香 | 1,608,979,692 |
20位(追加特典)
期生・名前順
| メンバー | 20位(特典) |
| 伊藤 理々杏 | 23,216,926,690 |
| 梅澤 美波 | 37,586,681,971 |
| 賀喜 遥香 | 204,835,537,207 |
| 田村 真佑 | 35,828,259,153 |
| 筒井 あやめ | 65,162,444,072 |
| 黒見 明香 | 2,717,525,035 |
| 弓木 奈於 | 38,291,501,414 |
| 五百城 茉央 | 79,288,386,507 |
| 池田 瑛紗 | 61,180,382,867 |
| 岡本 姫奈 | 53,923,673,115 |
| 小川 彩 | 78,249,158,298 |
| 奥田 いろは | 32,929,481,140 |
| 大越 ひなの | 63,402,243,527 |
| 川端 晃菜 | 5,638,912,575 |
| 瀬戸口 心月 | 54,859,503,034 |
| 増田 三莉音 | 101,912,292,899 |
| 森平 麗心 | 47,743,257,747 |
ポイント順
| メンバー | 20位(特典) |
| 賀喜 遥香 | 204,835,537,207 |
| 増田 三莉音 | 101,912,292,899 |
| 五百城 茉央 | 79,288,386,507 |
| 小川 彩 | 78,249,158,298 |
| 筒井 あやめ | 65,162,444,072 |
| 大越 ひなの | 63,402,243,527 |
| 池田 瑛紗 | 61,180,382,867 |
| 瀬戸口 心月 | 54,859,503,034 |
| 岡本 姫奈 | 53,923,673,115 |
| 森平 麗心 | 47,743,257,747 |
| 弓木 奈於 | 38,291,501,414 |
| 梅澤 美波 | 37,586,681,971 |
| 田村 真佑 | 35,828,259,153 |
| 奥田 いろは | 32,929,481,140 |
| 伊藤 理々杏 | 23,216,926,690 |
| 川端 晃菜 | 5,638,912,575 |
| 黒見 明香 | 2,717,525,035 |
まとめ(考察)
ボーダー大幅上昇
だれもが予想していたことでしょうが、想定していたよりもさらに大幅にボーダーが上がりましたね。
本当に狙う順位によっても難易度が大きく変わって、20位だと増田が1,000億ポイント超えで2番目に高い。
しかし50位だと100億ポイントで、ちょうど全体の真ん中である9番目。
こればっかりは運でしかないですね…
かなり意外だったのが、センターをとったばかりの池田があまり高くならなかったこと。
筆者は推しが来なかったので、大越で大体の報酬拾うくらいまでやっていましたが、6期ではなかなか躍進しましたね。
改めて、Part2を走るときは今回よりも目安ができて良いですね。
50位で考えると、遠藤・井上が50億前後、川﨑が20億弱、中西・一ノ瀬が15億程度…
くらいで予測してみます。
絶対当たらないので、みなさんは推しを高く予想して情報戦を仕掛けてみてください。
特典について
リアルイベントという最大の特典で激化は必至でしたが、20位の上位特典である直筆サイン入りチェキも、思ったより需要が高かったみたいですね。
反対に、梅澤キャプテンは卒業ということで前回よりも勢いは落ちた感じ。
まあ、卒コン真っ最中だったもんね。
筆者の推しである一ノ瀬美空さんはPart2に登場しますが、個人的に新婚旅行の準備やらで忙しいのでさすがに見送らせていただきます。
まとめた情報が、少しでもみなさんの参考になればうれしいです。
もし役に立ったら教えてね!
おわりでーす



コメント